| מידה | אורך | רוחב | גובה מומלץ | משקל מומלץ |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 50 | 162–170 | 50–62 |
| M | 74 | 52 | 170–176 | 62–78 |
| L | 76 | 54 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 78 | 56 | 182–190 | 83–90 |
| XXL | 80 | 58 | 190–195 | 90–97 |
| XXXL | 82 | 60 | 192–197 | 97–104 |
| XXXXL | 84 | 62 | 197–200 | 104–110 |
הגזרה הרגילה של האתר — נוחה, לא צמודה.
| מידה | אורך | רוחב | גובה מומלץ | משקל מומלץ |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 46 | 160–165 | 45–52 |
| M | 73 | 48 | 165–170 | 52–58 |
| L | 75 | 50 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 77 | 52 | 175–180 | 65–72 |
| XXL | 79 | 54 | 180–185 | 72–79 |
| XXXL | 81 | 56 | 190–195 | 79–87 |
| XXXXL | 83 | 58 | 197–200 | 87–95 |
גזרה אתלטית וצמודה — צרה ב‑4 ס״מ מחולצת אוהד באותה מידה. מי שאוהב מרווח, כדאי לעלות מידה. עמודת המשקל כאן היא המלצה שלנו — היצרן לא פרסם משקל לגזרה הזו, והערכים נגזרו מההפרש ברוחב.
| מידה | אורך | רוחב | גובה מומלץ | משקל מומלץ |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 51 | 160–165 | 60–65 |
| M | 73 | 53 | 165–170 | 66–70 |
| L | 75 | 55 | 170–175 | 71–75 |
| XL | 77 | 57 | 175–180 | 76–80 |
| XXL | 81 | 60 | 180–185 | 81–87 |
| XXXL | 83 | 62 | 185–190 | 88–95 |
| XXXXL | 85 | 64 | 190–195 | 96–103 |
גזרת הדגמים הקלאסיים — רחבה מעט יותר וקצרה יותר בכתפיים.
| מידה | אורך | רוחב | גובה מומלץ | משקל מומלץ |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 44 | 150–160 | 50–62 |
| M | 67 | 46 | 160–165 | 62–78 |
| L | 69 | 48 | 165–170 | 78–83 |
| XL | 70 | 49.5 | 170–175 | 83–90 |
| XXL | 71 | 51 | 175–178 | 90–97 |
גזרה נשית, קצרה וצרה יותר מגזרת הגברים. מעדיפות מראה רפוי — קחו מידה אחת למעלה.
| מידה | אורך | רוחב | רוחב כתפיים | גובה מומלץ | משקל מומלץ | גיל משוער |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44 | 27 | 24 | 65–75 | 7.5–9 | 6 חודשים עד שנה |
| 12 | 46 | 28 | 25 | 75–85 | 9–12 | 1–2 שנים |
ערכות תינוקות, בסטייה של 1–2 ס״מ. לתינוק במבנה מלא — כדאי לבחור מידה אחת גדולה.
| מידה | אורך חולצה | רוחב חולצה | אורך מכנס | גובה מומלץ | גיל משוער |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 64 | 38 | 27 | 95–105 | 2–3 |
| 18 | 68 | 41 | 29 | 105–115 | 3–4 |
| 20 | 72 | 44 | 31 | 115–125 | 4–5 |
| 22 | 76 | 47 | 33 | 125–135 | 6–7 |
| 24 | 80 | 50 | 35 | 135–145 | 8–9 |
| 26 | 84 | 53 | 37 | 145–155 | 10–11 |
| 28 | 88 | 56 | 39 | 155–165 | 12–13 |
מידות הילדים הן לערכה מלאה — חולצה ומכנס. הגיל הוא הערכה בלבד; בחרו לפי גובה הילד, זה מדויק יותר.
הגזרה הזו קיימת בגזרת גברים בלבד. למידות נשים, ילדים ותינוקות — עברו לחולצת אוהד.
כל המידות בסנטימטרים, נמדדות על בגד שטוח, בסטייה מקובלת של 2–4 ס״מ. עמודות הגובה והמשקל הן המלצה כללית ולא כלל מחייב. מתלבטים בין שתי מידות? כתבו לנו לפני ההזמנה ונעזור לבחור.